基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2021-01-15 | 1.5303 | 1.5303 | 0.18% | 36.66% | 53.03% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2021-01-15 | 1.5208 | 1.5208 | 0.18% | 36.11% | 52.08% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2021-01-15 | 3.435 | 3.523 | 0.23% | 31.36% | 265.39% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2021-01-15 | 5.627 | 5.627 | 0.45% | 37.98% | 462.70% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2021-01-15 | 2.661 | 3.563 | 0.34% | 49.66% | 428.18% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2021-01-15 | 2.3912 | 3.1172 | 0.73% | 66.65% | 314.74% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2021-01-15 | 4.482 | 4.482 | -0.40% | 52.55% | 348.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2021-01-15 | 2.884 | 2.884 | 0.38% | 41.65% | 188.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2021-01-15 | 2.082 | 2.082 | 0.00% | 36.61% | 108.20% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2021-01-15 | 2.0934 | 2.4314 | -0.27% | 31.19% | 169.31% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2021-01-15 | 2.466 | 2.466 | 0.24% | 38.31% | 146.60% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2021-01-15 | 2.983 | 2.983 | 0.47% | 39.20% | 198.30% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2021-01-13 | 1.2079 | 1.2079 | -0.86% | -- | 20.79% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2021-01-13 | 1.1523 | 1.1523 | -0.58% | -- | 15.23% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2021-01-13 | 1.0539 | 1.0539 | -0.18% | -- | 5.39% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2021-01-15 | 1.1708 | 1.3108 | 0.15% | 8.08% | 32.58% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2021-01-15 | 1.1479 | 1.2879 | 0.16% | 7.64% | 30.16% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2021-01-15 | 1.1310 | 1.3110 | 0.04% | 7.03% | 33.65% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2021-01-15 | 1.1079 | 1.2879 | 0.04% | 6.59% | 31.23% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2021-01-15 | 1.1317 | 1.2917 | 0.04% | 7.03% | 25.49% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2021-01-15 | 1.1247 | 1.3047 | 0.05% | 7.16% | 33.18% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2021-01-15 | 1.1007 | 1.2807 | 0.05% | 6.73% | 30.63% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2021-01-15 | 1.1564 | 1.2864 | 0.17% | 5.26% | 30.24% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2021-01-15 | 1.1339 | 1.2639 | 0.18% | 4.85% | 27.88% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2021-01-15 | 1.1147 | 1.1147 | 0.09% | 5.55% | 11.47% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2021-01-17 | 0.5834 | 2.182% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2021-01-17 | 0.5423 | 2.028% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2021-01-17 | 0.6080 | 2.273% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2021-01-17 | 0.5423 | 2.030% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2021-01-17 | 0.5834 | 2.181% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2021-01-15 | 12.0941 | 12.6471 | -0.64% | 63.44% | 1296.49% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2021-01-15 | 6.8469 | 7.8389 | -0.65% | 65.94% | 798.52% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2021-01-15 | 4.4937 | 5.0567 | 0.45% | 73.74% | 454.13% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2021-01-15 | 6.2712 | 6.8252 | -0.62% | 61.44% | 654.43% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2021-01-15 | 2.2724 | 3.0304 | -0.33% | 40.06% | 296.16% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2021-01-15 | 3.5199 | 3.8349 | -0.33% | 40.06% | 336.08% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 9i0017 | 2020-12-31 | 2.894 | 3.008 | 2.30% | 37.48% | 205.96% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2021-01-15 | 4.6799 | 5.3769 | 0.59% | 54.85% | 487.68% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2021-01-15 | 1.8462 | 1.8462 | -0.08% | 5.71% | 84.62% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2021-01-15 | 1.7405 | 1.7405 | -0.11% | 5.12% | 74.05% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2021-01-15 | 1.6088 | 1.6488 | -0.13% | 5.70% | 67.30% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2021-01-14 | 4.0791 | 4.2441 | -0.46% | 53.41% | 339.36% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2021-01-15 | 5.7015 | 6.1344 | -2.20% | 79.19% | 593.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2021-01-15 | 2.4889 | 2.6599 | -1.62% | 78.31% | 183.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2021-01-15 | 4.6171 | 4.6371 | -0.32% | 20.71% | 370.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2021-01-15 | 4.1368 | 4.5411 | -1.96% | 77.46% | 415.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2021-01-15 | 3.6144 | 4.1272 | -0.34% | 38.32% | 371.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2021-01-15 | 4.9665 | 5.5246 | -2.22% | 78.08% | 556.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2021-01-15 | 5.2050 | 5.7835 | -2.21% | 77.61% | 589.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2021-01-15 | 4.1925 | 4.5590 | -1.86% | 75.25% | 413.65% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2021-01-15 | 5.9974 | 5.9974 | -0.74% | 61.62% | 499.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2021-01-15 | 5.1380 | 5.1380 | -0.79% | 63.00% | 413.80% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2021-01-15 | 1.0851 | 1.3276 | -0.01% | 0.79% | 39.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2021-01-15 | 1.1503 | 1.2760 | -0.09% | 0.26% | 28.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2021-01-15 | 1.1131 | 1.2281 | 0.01% | 3.80% | 23.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2021-01-15 | 1.1333 | 1.2678 | 0.02% | 4.30% | 27.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2021-01-15 | 1.1265 | 1.3470 | -0.01% | 6.74% | 36.74% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2021-01-15 | 1.0488 | 1.1991 | 0.01% | 5.14% | 20.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2021-01-15 | 1.4909 | 1.4909 | 0.10% | 18.40% | 49.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2021-01-15 | 1.2933 | 1.2933 | -0.23% | 7.28% | 29.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-12-14 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | 6.30% | 16.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2021-01-15 | 1.2479 | 1.2479 | -0.30% | 7.51% | 24.79% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2021-01-15 | 1.1136 | 1.5001 | -0.46% | 7.97% | 57.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2021-01-15 | 1.4182 | 1.4492 | -0.43% | 15.79% | 45.61% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2021-01-14 | 1.0659 | 1.0659 | -1.08% | -- | 6.59% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2021-01-14 | 1.0293 | 1.0293 | -0.57% | -- | 2.93% | 100万元起 | 申购 |